日付 | やったこと・体重 | 医療費 |
---|---|---|
2020年11月8日 | キク皮下点滴・吐き気止め飲み薬とラプロス ウメ ラプロス |
|
2020年11月7日 | ウメ血液検査・ラプロス1ヶ月分 | 16,324円 |
2020年11月7日 | キク皮下点滴通院・吐き気止めの薬処方 ラプロス再開・イパキチンは休み続行 |
5,962円 |
2020年11月6日 | キク皮下点滴(ステロイド追加)通院 ラプロス・イパキチンお休み |
4,895円 |
2020年11月5日 | キク皮下点滴(セレニア・スレロイド追加)通院 ラプロス・イパキチンお休み |
6,215円 |
2020年11月4日 | キク皮下点滴(セレニア追加)通院 ラプロス・イパキチンお休み |
4,895円 |
2020年11月3日 | キク皮下点滴(セレニア追加)通院 ラプロス・イパキチンお休み |
4,895円 |
2020年11月2日 | キク血液検査・膵炎検査・エコー検査・皮下点滴・セレニア・薬3日分 | 19,734円 |
2020年11月1日 | ウメ血液検査 ラプロス開始 | 3,630円 |
2020年10月 | 医療費合計 | 140,646円 |
2020年10月31日 | ウメ皮下点滴通院 | 4,620円 |
2020年10月30日 | ウメ皮下点滴通院 | 4,620円 |
2020年10月29日 | キク血液検査・輸液パック×2、ラプロス2ヶ月分 | 31,922円 |
2020年10月29日 | ウメ皮下点滴通院 | 4,620円 |
2020年10月28日 | ウメ皮下点滴(セレニア追加)通院 | 5,940円 |
2020年10月27日 | ウメ皮下点滴通院・血液検査 | 11,616円 |
2020年10月26日 | ウメ皮下点滴通院 (ABPC+シメジチン+PP) |
4,620円 |
2020年10月25日 | ウメ日帰り入院(静脈点滴・血液検査) | 13,266円 |
2020年10月24日 | ウメ日帰り入院(静脈点滴) | 7,590円 |
2020年10月23日 | ウメ日帰り入院へ変更・一旦帰宅 | 51,832円 |
2020年10月21日 | ウメが肝数値以上で入院 | |
2020年10月20日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年10月16日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年10月12日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年10月8日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年10月5日 | スポットオンの薬 | |
2020年10月4日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年9月 | 医療費合計 | 43,439円 |
2020年9月30日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年9月29日 | キク血液検査 | 10,142円 |
2020年9月26日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年9月21日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年9月16日 | 自宅点滴(キク)・5.1kg(キク)・3.3kg(ウメ) | |
2020年9月14日 | 5.05kg(キク)・3.25kg(ウメ) | |
2020年9月10日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年9月5日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年9月1日 | 皮下点滴・血液検査・ラプロス2ヵ月分(キク)・点滴パック×1 | 33,297円 |
2020年8月 | 医療費合計 | 17,127円 |
2020年8月28日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年8月24日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年8月20日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年8月16日 | 自宅点滴(キク)朝吐いていたので1日早く点滴。 | |
2020年8月15日 | 4.8kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年8月12日 | 4.95kg(キク)・3.3kg(ウメ) | |
2020年8月13日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年8月5日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年8月3日 | 4.85kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年8月1日 | 皮下点滴・血液検査・ラプロス1ヵ月分(キク)・点滴パック×3 | 17,127円 |
2020年7月 | 医療費合計 | 26,290円 |
2020年7月29日 | 自宅点滴(キク)・輸液セット3購入 | 11,550円 |
2020年7月26日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年7月25日 | 4.85kg(キク)・3.3kg(ウメ) | |
2020年7月22日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年7月20日 | 自宅点滴 4.8kg(キク)・3.3kg(ウメ) |
|
2020年7月17日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年7月15日 | 自宅点滴 4.85kg(キク)・3.25kg(ウメ) |
|
2020年7月12日 | 自宅点滴 4.9kg(キク)・3.25kg(ウメ) |
|
2020年7月9日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年7月8日 | 5.0kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年7月6日 | 自宅点滴(キク) 5.0kg(キク)・3.2kg(ウメ) |
|
2020年7月5日 | 4.9kg(キク)・3.25kg(ウメ) | |
2020年7月4日 | ラプロス1ヶ月分・輸液パック1 | 14,740円 |
2020年7月3日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年7月2日 | 5.0kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年7月1日 | 5.05kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年6月 | 医療費合計 | 51,128円 |
2020年6月30日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年6月29日 | 4.75kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年6月28日 | 今日からラプロスを朝晩・4.75kg(キク) | |
2020年6月27日 | ワクチン・アレルギーの塗り薬耳用(ウメ) | 6,270円 |
2020年6月27日 | 皮下点滴・血液検査・輸液セット1・ワクチン・ラプロス1週間分・フォルテコール1週間分(キク) | 20,482円 |
2020年6月26日 | 4.95kg(キク)・3.25kg(ウメ) | |
2020年6月25日 | 自宅点滴(キク) 4.9kg(キク)・3.3kg(ウメ) |
|
2020年6月23日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年6月22日 | 3.2kg(ウメ) | |
2020年6月21日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年6月19日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年6月18日 | 4.75kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年6月17日 | 皮下点滴・輸液セット2(キク) 4.8kg(キク)・3.2kg(ウメ) |
13,376円 |
2020年6月16日 | 4.7kg(キク)・3.1kg(ウメ) | |
2020年6月14日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年6月15日 | 4.75kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年6月12日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年6月11日 | 4.75kg(キク)・3.1kg(ウメ) | |
2020年6月10日 | 皮下点滴(キク) 4.9kg(キク)・3.15kg(ウメ) |
3,575円 |
2020年6月9日 | 4.75kg(キク)・3.1kg(ウメ) | |
2020年6月7日 | 自宅点滴(キク) | |
2020年6月6日 | 4.8kg(キク)・3.1kg(ウメ) | |
2020年6月5日 | 皮下点滴・輸液セット1(キク) | 7,425円 |
2020年6月3日 | 自宅点滴(キク) 4.9kg(キク)・3.1kg(ウメ) |
|
2020年6月2日 | 4.75kg(キク)・3.1kg(ウメ) | |
2020年6月1日 | 皮下点滴・輸液セット1(キク) 4.8kg(キク)・3.15kg(ウメ) |
7,425円 |
2020年5月 | 医療費合計 | 115,369円 |
2020年5月31日 | 4.65kg(キク) | |
2020年5月29日 | 皮下点滴(キク) | 3,575円 |
2020年5月28日 | 4.7kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年5月27日 | 皮下点滴(キク) 4.65kg(キク)・3.05kg(ウメ) |
3,575円 |
2020年5月25日 | 皮下点滴(キク) | 3,575円 |
2020年5月23日 | 皮下点滴・血液検査・セミントラ1ヶ月分(キク) 4.65kg(キク)・3.15kg(ウメ) |
16,423円 |
2020年5月22日 | 4.65kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年5月20日 | 皮下点滴(キク) | 3,575円 |
2020年5月19日 | 4.6kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年5月18日 | 4.7kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年5月17日 | 皮下点滴・血液検査・アレルギーの薬(ウメ) 3.15kg |
11,759円 |
2020年5月17日 | 皮下点滴・セミントラ(キク) 4.7kg |
5,500円 |
2020年5月16日 | 4.6kg(キク)・3.1kg(ウメ) | |
2020年5月15日 | 4.75kg(キク)・3.2kg(ウメ) | |
2020年5月14日 | 少し吐く・皮下点滴(キク) 4.65kg(キク)・3.1kg(ウメ) |
3,575円 |
2020年5月13日 | 4.7kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年5月12日 | 4.6kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年5月11日 | 4.7kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年5月10日 | 4.75kg(キク)・3.15kg(ウメ) | |
2020年5月11日 | 皮下点滴・セミントラ3日分(キク) | 5,720円 |
2020年5月8日 | 退院(キク) | 30,922円 |
2020年5月7日 | 入院(キク) | |
2020年5月6日 | 皮下点滴・血液検査・エコー検査・レントゲン(キク) | 27,170円 |
日々の記録(まとめ)
2020年7月1日